Aviso: contagens de membros, médias de cashback, SLAs de saque em minutos e “sem rollover” absoluto eram claims promocionais não auditados neste domínio.
Benefícios
Fila dedicada quando o operador disponibiliza; confirme canais oficiais.
Referência
Fluxo
Material
Tabela exemplo
Reproduz formato de comunicação antiga; porcentagens e gerente dedicado podem mudar.
| Nível | Cashback citado | Bônus recarga citado | Gerente |
|---|---|---|---|
| Bronze | 5% | 50% | Não (tabela antiga) |
| Prata | 7% | 75% | Não |
| Ouro | 10% | 100% | Sim |
| Platina | 12% | 150% | Sim |
| Diamante | 15% | 200% | Premium (citação) |
FAQ
Conta